About Ryuken
会社案内
おかげさまで2021年(令和3年)8月をもちまして45周年を迎えました。
これからも地域に密着したソフトウェア開発会社として邁進していきます。
おかげさまで2021年(令和3年)8月をもちまして45周年を迎えました。
これからも地域に密着したソフトウェア開発会社として邁進していきます。
私達は、お客様が満足するシステムを企画提案し、信頼のおける高品質なソフトウェアを開発・提供するため、1977年(昭和52年)7月に創業しました。以来、多くのお取引様のご支援により、おかげさまで2021年(令和3年)8月をもちまして45周年を迎えました。本当にありがとうございます。
引き続き地域に密着し高度化する情報処理技術の需要に応ずるべく質の高いソフトウェアを研究開発し、 社会の発展に貢献するため、全社一丸となって邁進する所存であります。
今後ともご支援、ご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
代表取締役社長 髙橋敬二
技術者の質的向上を図り、ユーザーならびにメーカーに信頼される技術集団となること。
広い視野と知識の探求を続けることにより、量的拡大でなく、質的発展により低コスト、高品質なソフトウェアを提供し、効率のよい経営を目指す。
実績による信用と技術力を基に、多様化、高度化する情報社会の形成と発展に貢献する。
社名 | 株式会社流研 |
---|---|
創業 | 1977年(昭和52年)7月 |
創立 | 1982年(昭和57年)8月2日 |
資本金 | 3,000万円 |
取締役 | 代表取締役社長 髙橋 敬二 専務取締役 川村 要 常務取締役 浅田 弘道 常務取締役 照井 卓美 取締役 岡田 規子 取締役 田邉 利雄 取締役 齋藤 隆昌 取締役 押切 竜一 |
監査役 | 大野 昌広 |
従業員数(役員除く) | 72名(男性55名、女性17名) ※2025(令和7)年10月1日現在 |
売上高 | 13億6,500万円 ※2025(令和7)年度実績 |
決算期 | 7月(年1回) |
所在地 | <本社> 〒060-0034 札幌市中央区北4条東4丁目1番地1 創成クロス 2F TEL : 011-232-1371 FAX : 011-232-1256 |
取引先銀行 | 北海道銀行 創成支店 北洋銀行 札幌東支店 三井住友銀行 札幌支店 北陸銀行 札幌支店 |
加盟団体 |
札幌商工会議所 (一社)北海道IT推進協会【常任理事】 (一社)さっぽろイノベーションラボ【理事】 札幌圏情報産業事業協同組合【理事】 北海道コンピュータ関連産業健康保険組合【理事】 保健事業推進委員会 札幌西年金事務所【年金委員】 NECソフトウェアパートナーズ交流会 ミライト・ワン・パートナー会 |
1976年(昭和51年)8月 | 「北海道システムサービス」としてコンピュータのシステム分析設計、プログラム作成のグループを編成する |
---|---|
1977年(昭和52年)7月 | 「合名会社流通システム研究所」を設立 ディーラー、ユーザーとの取引成立により法人組織とし、札幌市白石区菊水上町2-1に設立 |
1982年(昭和57年)8月 | 「株式会社流研」を設立 メーカー、官公庁との取引成立により札幌市北区北7条西2丁目山京ビル9Fに資本金200万円にて設立 |
1988年(昭和63年)8月 | 事務所移転 札幌市中央区北1条東2丁目 札幌泉第一ビル2F 資本金500万円に増資 |
1989年(平成元年)12月 | 資本金1,000万円に増資 |
1990年(平成2年)8月 | 事務所移転 札幌市中央区北1条東2丁目 札幌泉第一ビル6F |
1991年(平成3年)10月 | 資本金1,500万円に増資 |
2003年(平成15年)9月 | 資本金2,000万円に増資 |
2003年(平成15年)11月 | 資本金3,000万円に増資 |
2024年(令和6年)12月 | 事務所移転 札幌市中央区北4条東4丁目1番地1 創成クロス 2F |
当社では、事業年度ごとの労働者派遣事業報告書に基づき、労働者派遣事業に係る情報を公開いたします。
事業所名 | 株式会社流研 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許可番号 | 派01-300562 | |||||||||||||||||||||
派遣労働者の数(2025年6月1日付) | 1名 | |||||||||||||||||||||
派遣先の数 | 1事業所 | |||||||||||||||||||||
マージン率 | 40.4% | |||||||||||||||||||||
労働者派遣に関する料金の平均額(事業年度:2025年度) | 35,501円(8時間 全業務平均) | |||||||||||||||||||||
派遣労働者の賃金の平均額(事業年度:2025年度) | 21,170円(8時間 全業務平均) | |||||||||||||||||||||
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
|
|||||||||||||||||||||
福利厚生 | パーソナルロッカー:有 |
マージン率は、以下の計算式で算出されます。
マージン率 = (労働者の派遣料金-労働者の賃金)÷ 労働者の派遣料金
労使協定の締結の有無 :締結あり
労使協定の有効期間の終期 :2026年3月31日
協定の対象となる派遣労働者の範囲:派遣先でプログラマー及びシステムエンジニアの業務に従事する従業員