| 社 名 | 株式会社 流 研 |
|---|---|
| 創 業 | 昭和51年8月 |
| 創 立 | 昭和57年8月2日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 取締役 | 代表取締役社長 大野 昌広 専務取締役 川村 要 常務取締役 高橋 敬二 |
| 監査役 | 有田 学 |
| 社員数 | 45名(男性39名、女性6名) ※平成22年4月現在 |
| 売上高 | 3億1,600万(平成22年度実績) |
| 決算期 | 7月(年1回) |
| 所在地 | <本社> 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5番地 札幌泉第1ビル 6F TEL : 011-232-1371 FAX : 011-232-1256 |
| <東京営業所> 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目28-1K2ビル 3F TEL : 03-3473-5339 FAX : 03-5791-4200 |
|
| 取引先銀行 | 北海道銀行 創成支店 北洋銀行 札幌東支店 |
| 加盟団体 | (社)北海道IT推進協会 札幌圏情報産業事業協同組合 北海道NEC C&C システムユーザー会 札幌商工会議所 |